<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>バイタルプラザからのお知らせブログ</title>
	<atom:link href="http://www.eye-s.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eye-s.com/blog</link>
	<description>お勧めの精力剤、媚薬情報から身近な情報まで、様々な話題を配信します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>花粉症に最も効く薬・予防法は？</title>
		<link>http://www.eye-s.com/blog/1342/</link>
		<comments>http://www.eye-s.com/blog/1342/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye-s.com/blog/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[今年も間もなく花粉症の季節がやってくる。今や患者数が1500万人とも2000万人ともいわれる花粉症にもっとも効く薬、もっとも効果的な予防法は何なのだろうか？ 厚生労働省は、公式サイト内に「花粉症特集」というページを設置し、そのなかに「花粉症の民間医療について」というコーナーを設けている。こちらでは、かつて約1500名を対象に行われた聞き取り調査の結果が紹介されており、あくまで個人の実感ではあるものの、漢方薬や鼻スチームなどを“効いた”例として、甜茶、クロレラ、シソジュースなどを“効かなかった”例として紹介。花粉症を含むアレルギー性鼻炎対策にはプラセボ効果（＝偽薬効果。薬だと信じ込むことで、症状が改善すること）が多いことを認めつつも、民間療法への過度の期待をいさめる研究結果を紹介している。 Yahoo!ヘルスケアでは、花粉症に対する投票を募り、「最も効果があったのは？」という質問に対する回答は、上から順に「病院で薬を処方してもらう」「マスクやメガネをつける」「医師の治療を受ける」だった。しかし、「花粉症予防に何をしている？」という質問に対しては、およそ半数が「何もしていない」と答え、特に予防や対策をしていない人の割合が圧倒的な1位に。ちなみにYahoo!は、おすすめのセルフケアとして、アロマテラピーと「家の中に花粉ゼロの空間を作ること」を推奨している。 花粉の飛散状況を確認するためには、お天気系のサイトが便利だ。ウェザーニューズ社の「各地の花粉情報」では、同社が設置する花粉観測機「ポールンロボ」が観測した花粉情報が公開されており、地名検索によりピンポイントの花粉情報を得ることができる。また、日本気象協会も花粉情報専用ページを設けており、「都道府県別花粉情報」「花粉飛散メッシュ」「クチコミ花粉情報」などをチェックできるようになっている。 環境庁が1月27日に発表した「平成24年春の花粉飛散予測」によれば、今春のスギ花粉の飛散は「全国的に例年より遅め」で、飛散量も「全国的にやや少なめ」とのこと。患者にとってはこのうえなく辛い花粉症だが、今春はちょっぴり楽に過ごせそうだ。 WEB R25]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年も間もなく花粉症の季節がやってくる。今や患者数が1500万人とも2000万人ともいわれる花粉症にもっとも効く薬、もっとも効果的な予防法は何なのだろうか？</p>
<p>厚生労働省は、公式サイト内に「花粉症特集」というページを設置し、そのなかに「花粉症の民間医療について」というコーナーを設けている。こちらでは、かつて約1500名を対象に行われた聞き取り調査の結果が紹介されており、あくまで個人の実感ではあるものの、漢方薬や鼻スチームなどを“効いた”例として、甜茶、クロレラ、シソジュースなどを“効かなかった”例として紹介。花粉症を含むアレルギー性鼻炎対策にはプラセボ効果（＝偽薬効果。薬だと信じ込むことで、症状が改善すること）が多いことを認めつつも、民間療法への過度の期待をいさめる研究結果を紹介している。</p>
<p>Yahoo!ヘルスケアでは、花粉症に対する投票を募り、「最も効果があったのは？」という質問に対する回答は、上から順に「病院で薬を処方してもらう」「マスクやメガネをつける」「医師の治療を受ける」だった。しかし、「花粉症予防に何をしている？」という質問に対しては、およそ半数が「何もしていない」と答え、特に予防や対策をしていない人の割合が圧倒的な1位に。ちなみにYahoo!は、おすすめのセルフケアとして、アロマテラピーと「家の中に花粉ゼロの空間を作ること」を推奨している。</p>
<p>花粉の飛散状況を確認するためには、お天気系のサイトが便利だ。ウェザーニューズ社の「各地の花粉情報」では、同社が設置する花粉観測機「ポールンロボ」が観測した花粉情報が公開されており、地名検索によりピンポイントの花粉情報を得ることができる。また、日本気象協会も花粉情報専用ページを設けており、「都道府県別花粉情報」「花粉飛散メッシュ」「クチコミ花粉情報」などをチェックできるようになっている。</p>
<p>環境庁が1月27日に発表した「平成24年春の花粉飛散予測」によれば、今春のスギ花粉の飛散は「全国的に例年より遅め」で、飛散量も「全国的にやや少なめ」とのこと。患者にとってはこのうえなく辛い花粉症だが、今春はちょっぴり楽に過ごせそうだ。</p>
<p><strong>WEB R25</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eye-s.com/blog/1342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実は間違っている５つの健康神話　／　寒いから風邪をひくなど</title>
		<link>http://www.eye-s.com/blog/1338/</link>
		<comments>http://www.eye-s.com/blog/1338/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye-s.com/blog/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[「お茶で薬を服用してはならない」など、健康に関する逸話や神話は山ほどあれど、その科学的根拠はあまり聞いたことが無い。実践して効いたかといえば、「そんな気がする」という程度ではないだろうか。 今回ご紹介する5つの健康神話は、多くの人が正しいと思っているが実は間違っている健康神話である。これを読んで「えーっ、そうだったの？」と思って頂ければ幸いである。 1、寒いから風邪をひく 「暖かくしてないと風邪ひくわよ」未だに母親から言われるこの神話。大前提として風邪もインフルエンザも菌によってかかる病気。大抵は誰かのくしゃみから、あるいは知らない内にウイルスに触れたりして、あなたのもとへやってくるのだ。人と握手をする時ウイルスを拾ってくることが一番多いので要注意。 アラスカで暮らしている人が、熱帯の温暖な気候で生活してる人と比べて風邪を引きやすいとは限らないのだ。 2、太ると不健康になる もちろん、一目見て病的に肥満の人は実際に健康に難あり。ところが痩せ過ぎると、栄養不足やビタミン不足になっていくので、少しだけ太っている方が病気に対する抵抗力が高いのも事実。問題は食事の質や生活習慣で、痩せてる太ってるという短絡的な見方では振り分けられないよう。 3、放射能はがんを引き起こす 現在、日本人の3人に1人はがんで亡くなっている。その上、がんの原因の約30％は喫煙だ。100ミリ・シーベルト以上の放射線が健康へ害をもたらす、と言われているが、それでもがんの危険性はわずか0．5％増えるだけなのだ。原子力発電所の事故以前も、多くの食べ物は自然に放射能を含んでいたそう。バナナなんて、積み荷港で核物質を調べるための装置に反応してしまうくらいなんだそうだ。あまり神経質になりすぎるのも、ストレスによりがんを引き起こす原因の一つになってしまうかも。 4、低脂肪の食べ物を食べると健康になる→まちがい 低脂肪食品と健康食品は同じではない。低脂肪食品は脂肪分を驚く程カットしている代わりに、ものすごい量の砂糖を使用している場合が多い。よく体重を気にして、低脂肪の食事ばかりしている人がいるが、あれでは痩せない。健康に気を使うのであれば、ルールはとても簡単。新鮮で、加工されていない食品を食べる！　果物と野菜を十分に摂取して、食事のバランスをよく考えること。 5、体温は頭から奪われていく 結論から言うと、体のどの部分であっても外にさらされている部分が多い箇所から熱は失っていく。「40％から50％の体の熱は頭から失われていく」という神話は、1970年代のアメリカの軍隊から生まれたものだ。顔や頭は温度の変動を感知しやすいだけなのだそう。 「健康神話」には、単純にその印象から、あるいは、もともと違った理由があったのに、人々に広まるうちに解釈が変わってしまったものがある。一方で、根拠はないのに意外と侮ることは出来ないものが多いのも事実だ。疑問に思ったら医師に意見を聞いてみるのも一興だろう。 ロケットニュース24]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「お茶で薬を服用してはならない」など、健康に関する逸話や神話は山ほどあれど、その科学的根拠はあまり聞いたことが無い。実践して効いたかといえば、「そんな気がする」という程度ではないだろうか。</p>
<p>今回ご紹介する5つの健康神話は、多くの人が正しいと思っているが実は間違っている健康神話である。これを読んで「えーっ、そうだったの？」と思って頂ければ幸いである。</p>
<p>1、寒いから風邪をひく<br />
「暖かくしてないと風邪ひくわよ」未だに母親から言われるこの神話。大前提として風邪もインフルエンザも菌によってかかる病気。大抵は誰かのくしゃみから、あるいは知らない内にウイルスに触れたりして、あなたのもとへやってくるのだ。人と握手をする時ウイルスを拾ってくることが一番多いので要注意。</p>
<p>アラスカで暮らしている人が、熱帯の温暖な気候で生活してる人と比べて風邪を引きやすいとは限らないのだ。</p>
<p>2、太ると不健康になる<br />
もちろん、一目見て病的に肥満の人は実際に健康に難あり。ところが痩せ過ぎると、栄養不足やビタミン不足になっていくので、少しだけ太っている方が病気に対する抵抗力が高いのも事実。問題は食事の質や生活習慣で、痩せてる太ってるという短絡的な見方では振り分けられないよう。</p>
<p>3、放射能はがんを引き起こす<br />
現在、日本人の3人に1人はがんで亡くなっている。その上、がんの原因の約30％は喫煙だ。100ミリ・シーベルト以上の放射線が健康へ害をもたらす、と言われているが、それでもがんの危険性はわずか0．5％増えるだけなのだ。原子力発電所の事故以前も、多くの食べ物は自然に放射能を含んでいたそう。バナナなんて、積み荷港で核物質を調べるための装置に反応してしまうくらいなんだそうだ。あまり神経質になりすぎるのも、ストレスによりがんを引き起こす原因の一つになってしまうかも。</p>
<p>4、低脂肪の食べ物を食べると健康になる→まちがい<br />
低脂肪食品と健康食品は同じではない。低脂肪食品は脂肪分を驚く程カットしている代わりに、ものすごい量の砂糖を使用している場合が多い。よく体重を気にして、低脂肪の食事ばかりしている人がいるが、あれでは痩せない。健康に気を使うのであれば、ルールはとても簡単。新鮮で、加工されていない食品を食べる！　果物と野菜を十分に摂取して、食事のバランスをよく考えること。</p>
<p>5、体温は頭から奪われていく<br />
結論から言うと、体のどの部分であっても外にさらされている部分が多い箇所から熱は失っていく。「40％から50％の体の熱は頭から失われていく」という神話は、1970年代のアメリカの軍隊から生まれたものだ。顔や頭は温度の変動を感知しやすいだけなのだそう。</p>
<p>「健康神話」には、単純にその印象から、あるいは、もともと違った理由があったのに、人々に広まるうちに解釈が変わってしまったものがある。一方で、根拠はないのに意外と侮ることは出来ないものが多いのも事実だ。疑問に思ったら医師に意見を聞いてみるのも一興だろう。</p>
<p><strong>ロケットニュース24</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eye-s.com/blog/1338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>握力が強いほど長生き、循環器病発症も低リスク</title>
		<link>http://www.eye-s.com/blog/1335/</link>
		<comments>http://www.eye-s.com/blog/1335/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye-s.com/blog/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[握力が強いほど長生きする傾向があることが、厚生労働省研究班（研究代表者＝熊谷秋三・九州大教授）の約２０年間にわたる追跡調査で明らかになった。 死亡リスクだけでなく、心臓病や脳卒中といった循環器病の発症リスクも下がっていた。健康状態を表す指標として、握力が使える可能性があるという。 調べたのは、福岡県久山町在住の２５２７人（男性１０６４人、女性１４６３人）。男女別に握力が弱い順から人数が均等になるように各４組に分け、年齢や飲酒状況などを補正し、死亡原因との関係を調べた。握力の最も弱い組（男性３５キロ・グラム未満、女性１９キロ・グラム未満）を基準に各組を比べたところ、男女とも握力が強いほど死亡リスクが下がる傾向があった。最も握力の強い組（男性４７キロ・グラム以上、女性２８キロ・グラム以上）の死亡リスクは、最も弱い組より約４割も低かった。 読売新聞]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>握力が強いほど長生きする傾向があることが、厚生労働省研究班（研究代表者＝熊谷秋三・九州大教授）の約２０年間にわたる追跡調査で明らかになった。</p>
<p>死亡リスクだけでなく、心臓病や脳卒中といった循環器病の発症リスクも下がっていた。健康状態を表す指標として、握力が使える可能性があるという。</p>
<p>調べたのは、福岡県久山町在住の２５２７人（男性１０６４人、女性１４６３人）。男女別に握力が弱い順から人数が均等になるように各４組に分け、年齢や飲酒状況などを補正し、死亡原因との関係を調べた。握力の最も弱い組（男性３５キロ・グラム未満、女性１９キロ・グラム未満）を基準に各組を比べたところ、男女とも握力が強いほど死亡リスクが下がる傾向があった。最も握力の強い組（男性４７キロ・グラム以上、女性２８キロ・グラム以上）の死亡リスクは、最も弱い組より約４割も低かった。</p>
<p><strong>読売新聞</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eye-s.com/blog/1335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>脂肪コントロールする遺伝子　肥満改善薬の期待</title>
		<link>http://www.eye-s.com/blog/1328/</link>
		<comments>http://www.eye-s.com/blog/1328/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye-s.com/blog/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[脂肪の消費にかかわるたんぱく質を作る遺伝子の働きが悪いと肥満になりやすいことを、京都大の辻本豪三教授らが突き止めた。この遺伝子を活性化する物質を見つければ、肥満改善薬の開発が期待できる。２０日の英科学誌ネイチャー電子版に掲載される。 辻本教授らは、「ＧＰＲ１２０」と呼ばれる遺伝子が欠損したマウスと正常なマウスに対し、脂肪を多く含んだ餌と普通の餌を１６週間与え続け、体重の変化などを比べた。 その結果、通常の餌では両者に違いは現れなかったが、高脂肪の餌の場合、欠損マウスは正常なマウスに比べて体重が平均１５％増え、脂肪の量も２倍になった。欠損マウスの肝臓では、脂肪を作る酵素が増えて脂肪肝になり、糖尿病に似た症状も出た。 欧州で約２万人の遺伝子解析を実施したところ、ＧＰＲ１２０の働きが悪い人は、正常な人の１・６倍も肥満になりやすいことも確かめた。辻本教授は「ＧＰＲ１２０は脂肪の消費と蓄積のバランスを保つ司令塔役らしい」と話している。 読売新聞]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>脂肪の消費にかかわるたんぱく質を作る遺伝子の働きが悪いと肥満になりやすいことを、京都大の辻本豪三教授らが突き止めた。この遺伝子を活性化する物質を見つければ、肥満改善薬の開発が期待できる。２０日の英科学誌ネイチャー電子版に掲載される。</p>
<p>辻本教授らは、「ＧＰＲ１２０」と呼ばれる遺伝子が欠損したマウスと正常なマウスに対し、脂肪を多く含んだ餌と普通の餌を１６週間与え続け、体重の変化などを比べた。</p>
<p>その結果、通常の餌では両者に違いは現れなかったが、高脂肪の餌の場合、欠損マウスは正常なマウスに比べて体重が平均１５％増え、脂肪の量も２倍になった。欠損マウスの肝臓では、脂肪を作る酵素が増えて脂肪肝になり、糖尿病に似た症状も出た。</p>
<p>欧州で約２万人の遺伝子解析を実施したところ、ＧＰＲ１２０の働きが悪い人は、正常な人の１・６倍も肥満になりやすいことも確かめた。辻本教授は「ＧＰＲ１２０は脂肪の消費と蓄積のバランスを保つ司令塔役らしい」と話している。</p>
<p><strong>読売新聞</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eye-s.com/blog/1328/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>濃い味は肥満の原因、味の好みは３歳～６歳で決まる</title>
		<link>http://www.eye-s.com/blog/1325/</link>
		<comments>http://www.eye-s.com/blog/1325/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye-s.com/blog/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[オレゴン大学のコーンウェル教授が、幼少期に食べたものの味付けがその後の味覚に大きく影響するという実験結果を発表した。 実験の内容は、未就学児童67人にフルーツ類、豆、野菜、牛乳などの自然食品11種と、アイス、ケーキ、スナック、キャンディー類、甘味飲料などの調味食品11種の写真を見せ、好きなものを選ばせるというもの。どれも普段から子どもたちが口にしている食物だ。 その結果、多くの子が好きな食品として糖分、脂質、塩分を多く含む濃い味の調味食品を選んだ。つまり幼少期から刺激の強い調味料を与えられると、自ずと調味食品を好む傾向が現れることが分かった。 同教授によると、味の好みは3歳から6歳の間でほぼ出来上がるという。近年食育の大切さが見直されているが、小学校で「薄味のものを食べましょう」と言っても、もう遅いというわけだ。 味覚の発達段階で調味食品の濃い味付けに慣れ過ぎると、ジャンクフードを好むようになる。そして、糖質、脂質、塩分の過剰摂取につながり、肥満の要因にもなる。 子どもの肥満を防ぐ対策として太らない味覚づくりを考えるなら、かなり早い段階から食事内容を意識しなければならない。栄養価の低いジャンクフードを避けてヘルシーなものを食べさせることで、我が子が将来肥満やダイエットに悩む可能性を減らせるのだ。 代々メタボに悩まないよう、家庭の味を受け継ぐなら体に優しい薄味の料理を選びたいものである。 ロケットニュース24]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オレゴン大学のコーンウェル教授が、幼少期に食べたものの味付けがその後の味覚に大きく影響するという実験結果を発表した。</p>
<p>実験の内容は、未就学児童67人にフルーツ類、豆、野菜、牛乳などの自然食品11種と、アイス、ケーキ、スナック、キャンディー類、甘味飲料などの調味食品11種の写真を見せ、好きなものを選ばせるというもの。どれも普段から子どもたちが口にしている食物だ。</p>
<p>その結果、多くの子が好きな食品として糖分、脂質、塩分を多く含む濃い味の調味食品を選んだ。つまり幼少期から刺激の強い調味料を与えられると、自ずと調味食品を好む傾向が現れることが分かった。</p>
<p>同教授によると、味の好みは3歳から6歳の間でほぼ出来上がるという。近年食育の大切さが見直されているが、小学校で「薄味のものを食べましょう」と言っても、もう遅いというわけだ。</p>
<p>味覚の発達段階で調味食品の濃い味付けに慣れ過ぎると、ジャンクフードを好むようになる。そして、糖質、脂質、塩分の過剰摂取につながり、肥満の要因にもなる。</p>
<p>子どもの肥満を防ぐ対策として太らない味覚づくりを考えるなら、かなり早い段階から食事内容を意識しなければならない。栄養価の低いジャンクフードを避けてヘルシーなものを食べさせることで、我が子が将来肥満やダイエットに悩む可能性を減らせるのだ。</p>
<p>代々メタボに悩まないよう、家庭の味を受け継ぐなら体に優しい薄味の料理を選びたいものである。<br />
<strong>ロケットニュース24</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eye-s.com/blog/1325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厚労省、「健康日本21」素案に1日の歩数目標盛り込み　男性8,500歩、女性8,000歩</title>
		<link>http://www.eye-s.com/blog/1320/</link>
		<comments>http://www.eye-s.com/blog/1320/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 03:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye-s.com/blog/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[厚労省は、国民の健康づくり10年計画の素案に、1日に歩く歩数の数値目標を盛り込んだ。「男性は1日8,500歩以上、女性は8,000歩以上歩くこと」としている。 厚労省が策定する国民健康づくり運動プラン「健康日本21」。 15日、現行の計画に続く、次の10年間の計画の素案が公表された。 素案では、「脳卒中や心臓病の死亡率を減らすこと」などとともに、1日の歩数の目標も盛り込まれた。 街の人は、「8,500歩は&#8230;。いや、無理ですね」、「いや、ちょっと無理かもしれない、毎日は」と話した。 2010年の調査によると、日常生活の中で1日に歩くのは、男性が平均7,136歩で、女性は6,117歩。 それを2022年度までに、それぞれ8,500歩と8,000歩に増やすことを目標としている。 東京・中央区のスポーツ用品店「ミズノ 八重洲店」に設けられたウオーキング用品のコーナーでは、健康志向の高まりか、売り上げは右肩上がりだという。 厚労省の目標を達成しようとすると、男性なら平均より1,364歩、女性は1,883歩、今よりも増やさなければならない。 客は「(8,500歩は想像つく?)いや～、わからないですね。あんまり、歩数は気にしていないですね」と話した。 1日の歩数が、平均を超えている女性は「8,000歩。いけると思います」と話した。 山手線で1駅の間が一番長い田町 &#8211; 品川間を、運動不足が気になる「ニュースJAPAN」のスタッフが歩いてみた。 新しい駅の建設が検討されているこの区間は、山手線内では最も長い、およそ2.2km。 番組スタッフは、田町駅からおよそ1kmの時点で「まだ半分なんですね。疲れてきたんですけど」と話した。 平均歩数から1,883歩増やすため、田町 &#8211; 品川間およそ2.2kmを歩いた番組スタッフ。 歩数計をチェックしてみると、2,786歩だった。 現在の平均歩数から増やさなければいけない分も、田町 &#8211; 品川間の距離ならば、十分到達可能なようだった。 15日に公表された素案では、成人の喫煙率を2010年度の19.5%から、2022年度までに12.2%にまで減らすことなどの目標も設定されている。 厚労省は、6月までにこのプランを取りまとめる予定。 FNNニュース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚労省は、国民の健康づくり10年計画の素案に、1日に歩く歩数の数値目標を盛り込んだ。「男性は1日8,500歩以上、女性は8,000歩以上歩くこと」としている。<br />
厚労省が策定する国民健康づくり運動プラン「健康日本21」。<br />
15日、現行の計画に続く、次の10年間の計画の素案が公表された。<br />
素案では、「脳卒中や心臓病の死亡率を減らすこと」などとともに、1日の歩数の目標も盛り込まれた。<br />
街の人は、「8,500歩は&#8230;。いや、無理ですね」、「いや、ちょっと無理かもしれない、毎日は」と話した。<br />
2010年の調査によると、日常生活の中で1日に歩くのは、男性が平均7,136歩で、女性は6,117歩。<br />
それを2022年度までに、それぞれ8,500歩と8,000歩に増やすことを目標としている。<br />
東京・中央区のスポーツ用品店「ミズノ 八重洲店」に設けられたウオーキング用品のコーナーでは、健康志向の高まりか、売り上げは右肩上がりだという。<br />
厚労省の目標を達成しようとすると、男性なら平均より1,364歩、女性は1,883歩、今よりも増やさなければならない。<br />
客は「(8,500歩は想像つく?)いや～、わからないですね。あんまり、歩数は気にしていないですね」と話した。<br />
1日の歩数が、平均を超えている女性は「8,000歩。いけると思います」と話した。<br />
山手線で1駅の間が一番長い田町 &#8211; 品川間を、運動不足が気になる「ニュースJAPAN」のスタッフが歩いてみた。<br />
新しい駅の建設が検討されているこの区間は、山手線内では最も長い、およそ2.2km。<br />
番組スタッフは、田町駅からおよそ1kmの時点で「まだ半分なんですね。疲れてきたんですけど」と話した。<br />
平均歩数から1,883歩増やすため、田町 &#8211; 品川間およそ2.2kmを歩いた番組スタッフ。<br />
歩数計をチェックしてみると、2,786歩だった。<br />
現在の平均歩数から増やさなければいけない分も、田町 &#8211; 品川間の距離ならば、十分到達可能なようだった。<br />
15日に公表された素案では、成人の喫煙率を2010年度の19.5%から、2022年度までに12.2%にまで減らすことなどの目標も設定されている。<br />
厚労省は、6月までにこのプランを取りまとめる予定。</p>
<p><strong>FNNニュース</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eye-s.com/blog/1320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HPVワクチン接種後に失神 販売するMSDとGSKが注意喚起</title>
		<link>http://www.eye-s.com/blog/1316/</link>
		<comments>http://www.eye-s.com/blog/1316/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye-s.com/blog/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[HPVワクチンのサーバリックス（同GSK）とガーダシル（製造販売MSD）の接種後に失神することがあるとして、MSDとGSKは、失神による転倒を避 ける対策を打つよう注意を呼びかけている。中には、失神して倒れた際に床に打ちつけ、頭部打撲、鼻骨骨折、歯の破損・欠損など外傷を負ったケースもある。 ガーダシルでは接種後５分以内の発生が８割、サーバリックスでは15分以内の発生が７～８割。両ワクチンとも10代の発生が過半数という。 サーバリックスは09年12月に発売され、昨年11月末までに最大509万人に接種されたと推定される。その中でGSKは416例の失神を確認した。うち 35例が外傷を負った。一方ねガーダシルは11年８月に発売され、昨年末までに最大33万7000人に接種されたと推定される。その中でMSDは66例の 失神を確認した。うち８例が外傷を負った。 両社はそれぞれ、医療従事者に対し、接種後の移動は保護者などが付き添うようにし、接種後30分程度は背もたれのある椅子など「体重を預けられるような場所」で待機することを指導するよう求めている。 ミクスonline]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HPVワクチンのサーバリックス（同GSK）とガーダシル（製造販売MSD）の接種後に失神することがあるとして、MSDとGSKは、失神による転倒を避 ける対策を打つよう注意を呼びかけている。中には、失神して倒れた際に床に打ちつけ、頭部打撲、鼻骨骨折、歯の破損・欠損など外傷を負ったケースもある。 ガーダシルでは接種後５分以内の発生が８割、サーバリックスでは15分以内の発生が７～８割。両ワクチンとも10代の発生が過半数という。</p>
<p>サーバリックスは09年12月に発売され、昨年11月末までに最大509万人に接種されたと推定される。その中でGSKは416例の失神を確認した。うち 35例が外傷を負った。一方ねガーダシルは11年８月に発売され、昨年末までに最大33万7000人に接種されたと推定される。その中でMSDは66例の 失神を確認した。うち８例が外傷を負った。</p>
<p>両社はそれぞれ、医療従事者に対し、接種後の移動は保護者などが付き添うようにし、接種後30分程度は背もたれのある椅子など「体重を預けられるような場所」で待機することを指導するよう求めている。</p>
<p><strong>ミクスonline</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eye-s.com/blog/1316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冷え症　栄養不足やストレスも</title>
		<link>http://www.eye-s.com/blog/1313/</link>
		<comments>http://www.eye-s.com/blog/1313/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eye-s.com/blog/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[寒い日が続き、手足の冷えに悩まされている方、特に女性に多いのではないでしょうか。「冷え」は体質ととらえられがちですが、東洋医学では冷え症は病気の一つです。 手足の冷えに始まり、関節の痛みや肩こり、不眠、頭痛などの症状を伴うことがあります。血液検査などで原因が他の病気にないとわかった時は、漢方の出番です。 冷え症の原因は様々です。「陽虚ようきょ」は体の熱が足りない状態で、ショウガを加工した乾姜かんきょうやトリカブトを原料にした附子ぶしで熱を補います。女性では体に必要な栄養が不足している「血虚けっきょ」も多く、セリ科の植物である当帰とうき、シナモンとよく似た桂皮けいひを処方します。ストレスが原因の場合、自律神経を整える生薬を使います。 冷え症は本格的な病気になる一歩手前なので、早めの治療が必要です。粉状の漢方薬も多く市販されていますが、冷えの原因によって必要な成分が違うので、まずは受診されることをお勧めします。 生薬の処方は、当院では、保険がきく生薬を煮出し用にティーバッグのようにして、１日分ずつ処方しています。 冷えを感じたら、まずは養生です。食事ではニンジンや大根など体を温める効果のある根菜類をたくさんとり、冷たい飲み物を控えます。外出時は暖かい服装をするなど、日々の生活から改善を心がけましょう。 yomiDr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>寒い日が続き、手足の冷えに悩まされている方、特に女性に多いのではないでしょうか。「冷え」は体質ととらえられがちですが、東洋医学では冷え症は病気の一つです。</p>
